Google Pixelのバッテリーの寿命目安は、約2年です。 生活スタイルや使用状況、環境によりバッテリーの寿命は異なりますが、だいたい2年だと覚えておきましょう。製品寿命として考えれば、4年が妥当なところであろう。 一方GoogleのPixelシリーズにおけるセキュリティアップデート保証を1つの期限として考えれば、耐用年数は5年という事になる。 使用するアプリのアップデートの射程範囲ということを考えても、4~5年は妥当なところかもしれない。
最新Pixel 9シリーズ価格比較をしてみた。最新のPixel 9シリーズがついに登場!ドコモ、KDDI、ソフトバンク、そしてGoogleストアでの価格を徹底比較し、どこで購入するのがお得かを解説します。各キャリアの特典や割引情報も含めて、あなたに最適な購入先を見つけましょう。【8月14日更新】
最新Pixel 9シリーズ価格比較ドコモ、KDDI、ソフトバンク、Googleストアでお得なのは?【8月14日更新】
最新のPixel 9シリーズがついに登場!ドコモ、KDDI、ソフトバンク、そしてGoogleストアでの価格を徹底比較し、どこで購入するのがお得かを解説します。各キャリアの特典や割引情報も含めて、あなたに最適な購入先を見つけましょう。【8月14日更新】
ドコモ
機種 | 1回払い | いつでもカエドキプログラム適用後の実質負担額 |
---|---|---|
Pixel 9 128GB | 14万8060円 | 5万9620円(2592円×23回) |
Pixel 9 256GB | 16万7090円 | 8万9210円(3878円×23回) |
Pixel 9 Pro 128GB | 18万5350円 | 10万2190円(23カ月目に返却) 7万6857円(12カ月目≒約1年後に返却) |
Pixel 9 Pro 256GB | 20万2730円 | 11万9570円(23カ月目に返却) 8万5932円(12カ月目≒約1年後に返却) |
Pixel 9 Pro 512GB | 22万5940円 | 14万4100円(23カ月目に返却) 9万8725円(12カ月目≒約1年後に返却) |
Pixel 9 Pro XL 256GB | 22万7700円 | 14万5860円(23カ月目に返却) 9万9649円(12カ月目≒約1年後に返却) |
KDDI
機種 | 1回払い | 機種変更時の実質負担額 | 新規契約時の実質負担額 | 他社とUQ mobileからの移行時の実質負担額 | その他の割引 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel 9 128GB | 14万4900円 | 3万3000円(1434円×23回) | 5万5000円(2391円×23回) | 4万4000円(1913円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 256GB | 16万4800円 | 4万4000円(1913円×23回) | 6万6000円(2869円×23回) | 5万5000円(2391円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro 128GB | 17万9900円 | 5万8800円(2556円×23回) | 8万800円(3513円×23回) | 6万9800円(3034円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro 256GB | 19万4900円 | 6万6800円(2904円×23回) | 8万8800円(3860円×23回) | 7万7800円(3382円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro 512GB | 21万4900円 | 7万6800円(3339円×23回) | 9万8800円(4295円×23回) | 8万7800円(3817円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro XL 128GB | 19万9000円 | 6万8800円(2991円×23回) | 9万800円(3947円×23回) | 7万9800円(3469円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro XL 256GB | 21万4900円 | 7万6800円(3339円×23回) | 9万8800円(4295円×23回) | 8万7800円(3817円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
Pixel 9 Pro XL 512GB | 23万4900円 | 8万6900円(3778円×23回) | 10万8900円(4734円×23回) | 9万7900円(4256円×23回) | 2024年9月30日までならPixel 9シリーズ機種変更おトク割で3万3000円引き、au Online Shop お得割で新規1万1000円/乗り換え2万2000円引き |
ソフトバンク
機種 | 1回払い | 新トクするサポート(プレミアム)適用(13カ月目≒約1年後に返却) | ソフトバンクオンラインショップ割 |
---|---|---|---|
Pixel 9 128GB | 15万1200円 | 5万2506円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 256GB | 16万5600円 | 9万8910円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro 128GB | 18万3600円 | 10万3950円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro 256GB | 20万1600円 | 10万8990円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro 512GB | 22万6800円 | 11万6010円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro XL 128GB | 20万8800円 | 11万8770円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro XL 256GB | 22万6800円 | 12万3810円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
Pixel 9 Pro XL 512GB | 24万8400円 | 12万9750円 | 記載なし(8月14日13時時点) |
なお、ソフトバンクオンラインショップは他社オンラインショップのように内訳を開示していないため、新トクするサポート(プレミアム)を適用して約1年後に返却する場合は利用者が実質負担額を計算する必要があります。他の機種では一括価格と実質負担額のどちらも「総額」されており分かりづらいので、この点にも注視して計算することをお勧めします。
Google ストア
機種 | 1回払い(128GB) | 1回払い(256GB) | 1回払い(512GB) |
---|---|---|---|
Pixel 9 | 12万8900円 | 14万3900円 | – |
Pixel 9 Pro | 15万9900円 | 17万4900円 | 19万4900円 |
Pixel 9 Pro XL | 17万7900円 | 19万2900円 | 21万2900円 |
Pixel 9 Pro XLの価格を他社と比較
Pixel 9 Pro XLの価格を他社と比較すると、以下のようになります:
機種 | ドコモ | KDDI | ソフトバンク | Googleストア |
---|---|---|---|---|
Pixel 9 Pro XL 128GB | 22万7700円 | 19万9000円 | 20万8800円 | 17万7900円 |
Pixel 9 Pro XL 256GB | 22万6800円 | 21万4900円 | 22万6800円 | 19万2900円 |
Pixel 9 Pro XL 512GB | 24万8400円 | 23万4900円 | 24万8400円 | 21万2900円 |
Googleストアでの購入が最もお得な場合が多いようです。ただし、各キャリアの特典や割引も考慮する必要があります。例えば、ドコモやKDDI、ソフトバンクでは、機種変更や新規契約、他社からの乗り換えに対する割引が適用されることがあります。
具体的な割引や特典については、各キャリアの公式サイトや店舗で確認することをお勧めします。
Pixel 9 Pro XLのスペック
こちらがPixel 9 Pro XLの詳細情報です:
- ディスプレイ: 6.8インチ QHD+ AMOLED、120Hzリフレッシュレート、3000ニットのピーク輝度、Corning Gorilla Glass Victus 2で保護
- プロセッサ: Google Tensor G4 チップセット
- メモリ: 16GB LPDDR5X RAM
- ストレージ: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB UFS 3.1
- カメラ:
- トリプル背面カメラシステム:
- 50MP 広角カメラ
- 48MP ウルトラワイドカメラ(マクロフォーカス付き)
- 48MP 望遠カメラ(5倍光学ズーム)
- 42MP フロントカメラ
- トリプル背面カメラシステム:
- バッテリー: 5060mAh、45W有線充電、23Wワイヤレス充電、リバースワイヤレス充電対応
- OS: Android 15
- その他: IP68防塵防水、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、NFC、USB Type-C 3.2、指紋センサー(ディスプレイ下)、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサー、コンパス、気圧計、皮膚温度計、Ultra Wideband (UWB) サポート
Pixel 9 Pro XLのカメラ性能は?
Pixel 9 Pro XLのカメラ性能は非常に優れています。以下が主な特徴です:
- トリプル背面カメラシステム:
- 50MP 広角カメラ: 高解像度で鮮明な写真を撮影できます。
- 48MP ウルトラワイドカメラ: マクロフォーカス付きで、広い視野角と細部まで捉えることができます。
- 48MP 望遠カメラ: 5倍光学ズームが可能で、遠くの被写体もクリアに撮影できます。
- フロントカメラ:
- 動画撮影:
- 超解像ズームが動画撮影にも対応し、20倍までズーム可能です。
- 動画の夜景モードがさらに強力になり、8K動画も撮影できます。
- 動画から3000万画素の静止画を切り出すことも可能です。
Pixel 9 Pro XLは、写真や動画撮影において非常に高い性能を発揮します。